부천시 소사구 소사본동 · 단지 61개 · 2026-11-04 기준 실거래
부천시 소사구 소사본동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 61개, 합쳐서 1,958세대입니다. 평당가 중앙값은 1,725만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 4.2억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 +1.2%입니다.
배정 초등학교는 부원초등학교, 부천동초등학교, 소사초등학교, 소안초등학교, 소일초등학교, 창영초등학교이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 17개입니다. 학군 지수 중앙값은 42점입니다. 가장 가까운 지하철역은 소사역, 소새울역입니다. 준공 연도는 1979년~2025년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공 | - | 1995 | 3억 58㎡ | 1,705만 | +1.2% | 소일초 초품아 | 소새울역 5분 |
| 부천소사역푸르지오 | - | 2012 | 8.6억 84㎡ | 3,311만 | +2.9% | 소사초 | 소사역 6분 |
| 소사에스케이뷰 | - | 2004 | 6억 84㎡ | 2,295만 | +7.3% | 창영초 | 소사역 10분 |
| 소새울역중흥에스클래스 | - | 2006 | 5.2억 75㎡ | 2,088만 | +0.3% | 소안초 초품아 | 소새울역 8분 |
| 부천한신더휴메트로 | - | 2020 | 6.3억 59㎡ | 3,315만 | +5.9% | 부원초 | 소사역 2분 |
| 풍림 | - | 1996 | 4.2억 84㎡ | 1,559만 | -1.1% | 소일초 | 소새울역 8분 |
| 한신 | - | 1984 | 3.9억 84㎡ | 1,592만 | +11.5% | 소사초 초품아 | 소새울역 10분 |
| 소라아파트 | - | 1989 | 2억 45㎡ | 1,171만 | - | 부원초 | 소새울역 10분 |
| 주공 | - | 2006 | 4.5억 59㎡ | 2,391만 | -4.2% | 소안초 초품아 | 소새울역 13분 |
| 양우파크타운(내안愛) | - | 2003 | 5억 84㎡ | 1,930만 | +4.7% | 소일초 | 소새울역 2분 |
| 소새울KCC스위첸 | - | 2012 | 6억 84㎡ | 2,279만 | +0.0% | 소사초 초품아 | 소새울역 11분 |
| 두산 | 763 | 1995 | 4.5억 134㎡ | 1,279만 | +1.0% | 소일초 초품아 | 소새울역 5분 |
| 유진아파트 | - | 2022 | 4.4억 70㎡ | 2,076만 | - | 소사초 | 소새울역 9분 |
| 성지 | - | 1988 | 3억 72㎡ | 1,346만 | - | 부원초 | 소사역 7분 |
| 소사센트럴 | - | 2019 | 4.8억 75㎡ | 2,118만 | - | 부원초 | 소사역 4분 |
| 청구 | - | 1995 | 5.5억 134㎡ | 1,363만 | +4.8% | 소일초 초품아 | 소새울역 3분 |
| 삼성 | - | 1995 | 4.9억 134㎡ | 1,273만 | -5.9% | 소일초 초품아 | 소새울역 5분 |
| 소사역한라비발디프레스티지 | - | 2024 | 6.5억 78㎡ | 2,719만 | -0.8% | 부원초 | 소사역 2분 |
| 에코파인 | - | 2018 | 3.8억 71㎡ | 1,941만 | - | 부원초 | 소사역 4분 |
| 현대프라힐스소사역더프라임 | - | 2024 | 6.2억 71㎡ | 2,868만 | +4.7% | 부원초 | 소사역 2분 |
| 부천소사현진에버빌아파트 | 135 | 2023 | 5.8억 81㎡ | 2,369만 | +0.1% | 부원초 | 소새울역 8분 |
| 신일해피트리 | 117 | 2021 | 5억 74㎡ | 2,371만 | - | 소일초 | 소새울역 3분 |
| 힐스테이트소사역 | - | 2025 | 10.1억 84㎡ | 3,686만 | +13.2% | 소사초 | 소사역 2분 |
| 센트라움 | - | 2020 | 3.8억 72㎡ | 1,737만 | +1.5% | 부원초 | 소사역 10분 |
| 에스제이로얄팰리스아파트 | - | 2018 | 3.5억 72㎡ | 1,636만 | - | 소사초 | 소새울역 5분 |
| 하림골든뷰 | - | 2018 | 3.3억 49㎡ | 2,203만 | - | 소사초 | 소사역 9분 |
| 알베로하우스 | - | 2016 | 1.7억 42㎡ | 1,516만 | -11.0% | 부원초 | 소사역 3분 |
| 대은팰리스뷰 | - | 2010 | 3.9억 84㎡ | 1,733만 | - | 소사초 | 소사역 10분 |
| 리더스APT | - | 2019 | 4.2억 73㎡ | 1,557만 | - | 소사초 | 소새울역 4분 |
| 세영타워메카 | - | 2009 | 3.6억 81㎡ | 1,255만 | - | 부원초 | 소사역 4분 |
| 원진 | - | 1986 | 1.8억 48㎡ | 1,028만 | - | 소사초 | 소사역 8분 |
| 한솔 | - | 2003 | 3.7억 84㎡ | 1,381만 | - | 소사초 | 소사역 10분 |
| 한울펠리스 | - | 2016 | 3억 53㎡ | 1,773만 | - | 부원초 | 소사역 4분 |
| 훼미리아파트 | - | 2019 | 4억 81㎡ | 1,787만 | - | 소사초 | 소사역 5분 |
| 중앙하이츠 | 704 | 2004 | 2.8억 69㎡ | 1,323만 | - | 부원초 | 소새울역 12분 |
| 더센트럴 | 239 | 2020 | 4.7억 72㎡ | 2,083만 | - | 부원초 초품아 | 소사역 9분 |
| JN팰리스 | - | 2017 | 3억 66㎡ | 1,496만 | - | 소사초 초품아 | 소새울역 6분 |
| 대성 | - | 1987 | 1.5억 41㎡ | 1,162만 | - | 소사초 | 소사역 9분 |
| 메종드라피네 | - | 2023 | 5.5억 103㎡ | 1,761만 | - | 소사초 초품아 | 소새울역 6분 |
| 베르우스 | - | 2022 | 4.1억 70㎡ | 1,717만 | - | 부원초 초품아 | 소사역 9분 |
| 소사s복합빌딩 | - | 2003 | 3억 81㎡ | 1,082만 | - | 소사초 | 소사역 9분 |
| 소사프라임 | - | 2019 | 3.6억 64㎡ | 1,846만 | - | 소사초 초품아 | 소새울역 9분 |
| 소새울역클래시안CITY | - | 2022 | 6억 116㎡ | 1,699만 | - | 소일초 | 소새울역 3분 |
| 에스제이로얄팰리스아파트 | - | 2019 | 3.9억 76㎡ | 1,608만 | - | 소사초 | 소새울역 5분 |
| 에스케이미래로 | - | 2022 | 4.7억 77㎡ | 2,171만 | - | 소사초 | 소새울역 10분 |
| 이끌림 | - | 2021 | 3.4억 66㎡ | 1,657만 | - | 소사초 | 소새울역 11분 |
| 청아람아파트 | - | 2019 | 2.2억 38㎡ | 1,725만 | - | 부원초 | 소사역 5분 |
| 프라우드아파트 | - | 2022 | 4.9억 76㎡ | 2,143만 | - | 부원초 | 소새울역 13분 |
| 화인씨티아파트 | - | 2017 | 2.2억 39㎡ | 1,618만 | - | 부천동초 | 소사역 7분 |
| 골든클래스 | - | 2019 | 3.5억 68㎡ | 1,658만 | - | 소사초 | 소사역 10분 |
| 더로얄아파트 | - | 2017 | 3억 59㎡ | 1,657만 | - | 소사초 초품아 | 소새울역 7분 |
| 더베네스트 | - | 2016 | 3.6억 68㎡ | 1,729만 | - | 부원초 초품아 | 소사역 6분 |
| 더봄힐아파트 | - | 2021 | 4.2억 73㎡ | 1,897만 | - | 소사초 | 소사역 8분 |
| 더힐(THEHILL) | - | 2020 | 3.6억 66㎡ | 1,812만 | - | 소사초 | 소사역 7분 |
| 디에이치웰카운티 | - | 2019 | 3.9억 68㎡ | 1,849만 | - | 소사초 | 소사역 8분 |
| 로체스카이뷰아파트 | - | 2019 | 3.3억 56㎡ | 1,916만 | - | 소사초 초품아 | 소새울역 7분 |
| 벨라루체 | - | 2018 | 3.7억 77㎡ | 1,576만 | - | 소사초 초품아 | 소새울역 8분 |
| 삼신5동,6동 | - | 1979 | 2억 59㎡ | 1,109만 | - | 소사초 | 소사역 9분 |
| 소사새롬하이빌 | - | 2004 | 5.1억 107㎡ | 1,569만 | - | 부원초 | 소사역 3분 |
| 중앙리치빌 | - | 2004 | 2.2억 55㎡ | 1,510만 | - | 부원초 | 소사역 5분 |
| 현대부러운 | - | 1984 | 1.6억 53㎡ | 989만 | - | 소사초 | 소사역 8분 |
🗺️ 지도에서 소사본동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 부천시 소사구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 부천시 소사구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지